| Nomor | NAMA | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 1 | 7925 | Ani Yaqiyah | Ska, 2 - 3 - 1989 | Sayangan RT II / 02 Wonorejo |
| 2 | 7926 | Arief Yuniyanto | Skh, 21 - 6 - 1989 | Gempolsari RT I/5 Bakalan |
| 3 | 7927 | Arif Kristianto | Kra, 18-6-1989 | Samanharjo RT I RW 5 Suruhkalang |
| 4 | 7928 | David Setyawan | Skh, 10-1-1989 | Ngambaklipuro RT 3/05 Bekonang |
| 5 | 7929 | Dodik Suryo Saputro | Skh, 13-6-1989 | Blimbing RT 01/06 Wonorejo |
| 6 | 7930 | Dwi Supriyono | Skh, 27-1-1989 | Badran RT 3/5 Ngombakan |
| 7 | 7931 | Eko Witriyanto | Kra, 4-6-1988 | Suruh Tani RT 3/01 Suruhkalang Jaten |
| 8 | 7932 | Farudin | Skh, 23-5-1988 | Bacak Kemasan Polokarto |
| 9 | 7933 | Fauzi Ba'diyah | Skh, 12-9-1989 | Wonorejo Polokarto |
| 10 | 7934 | Hana Adelia Astianti | Jkt, 29-4-1989 | Trayon RT 02 / III Klumprit |
| 11 | 7935 | Hardiyanto Ibnu Saputra | Skh, 9-3-1989 | Ngawen RT 02 RW 07 Kragilan |
| 12 | 7936 | Indah Purnamawati | Skh,10-7-1988 | JL.Perkutut 162 RT 2 RW 2 Bekonang |
| 13 | 7937 | Ira Nurrohmah | Skh,26-4-1989 | Kayuapak RT02/III Polokarto |
| 14 | 7938 | Joko Waluyo | Skh,30-1-1989 | Kragilan Mojolaban |
| 15 | 7939 | Lia Suryani | Skh, 28-11-1987 | Ngambaklipuro RT 1/ V Bekonang |
| 16 | 7940 | Lilis Rochana | Skh, 7-5-1988 | Wirun RT 3 RW 5 Mojolaban |
| 17 | 7941 | Martatik | Skh, 18-11-1988 | Jatisari RT 4 /02 Sapen Mojolaban |
| 18 | 7942 | Mulatsih Nafiah | Skh, 22-9-1988 | Mojosari RT2/02 Bekonang Mojolaban |
| 19 | 7943 | Mustikasari | Skh, 31-5-1988 | Baturan Karangwuni RT 02/01 Plkt |
| 20 | 7944 | Ninik Handayani | Ska, 29-11-1988 | Kragilan RT 1/4 Mojolaban |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 21 | 7945 | Novia Candra Dewi | Skh, 14-11-1989 | Bugel Rt 2/4 Polokarto |
| 22 | 7946 | Paradita Prasetia | Lampung, 16-5-1989 | Suruhkalang RT 03/06 Jaten |
| 23 | 7947 | Paryanti | Skh, 12-9-1988 | Kragilan RT 3/4 Mojolaban |
| 24 | 7948 | Poniyem | Skh, 1-11-1988 | Grogol Kenokorejo RT 03/05 Plkt |
| 25 | 7949 | Puji Hastuti | Skh, 24-12-1989 | Sugihan Bendosari |
| 26 | 7950 | Putri Widiyanti | Skh, 15-8-1989 | Cangkol RT II/VIII Mojolaban |
| 27 | 7951 | Rohmad Warsito | Skh, 11-3-1988 | Karangwuni Polokarto |
| 28 | 7952 | Rina Pawestri | Skh, 1-8-1988 | Kragilan RT 2 RW 4 Mjlb |
| 29 | 7953 | Rini Puspitasari | Skh, 4-3-1989 | Gendengan RT 2/3 Wirun Mjlb |
| 30 | 7954 | Rohmat Musthofa | Skh, 8-7-1989 | Sumuran Kulon RT2 RW1 Kragilan Mjlb |
| 31 | 7955 | Sidik Triyono | Skh, 1-9-1988 | Winong RT 2/2 Kragilan Mjlb |
| 32 | 7956 | Siti Fatimah | Skh, 5-4-1988 | Ngasem RT 02/01 Kemasan Pklt |
| 33 | 7957 | Sriyatun | Skh, 18-12-1987 | Dranan Cangkol Mojolaban |
| 34 | 7958 | Tantriatin | Skh, 16-12-1988 | Trayon RT 01 RW 03 Klumprit Mjlb |
| 35 | 7959 | Titin Kusmiyati | Kra, 13-9-1989 | Suruhkalang RT 3/6 Jaten Kra |
| 36 | 7960 | Tri Harwanti | Skh, 13-1-1988 | Grasak Cangkol RT 04/07 Mjlb |
| 37 | 7961 | Triawan Achmad Fauzi | Skh, 1-9-1989 | Wirun RT 2/5 Mojolaban |
| 38 | 7962 | Wahyudi | Skh, 22-3-1989 | Mertan RT I/VIII Wirun Mjlb |
| 39 | 7963 | Wardoyo Tri Purnomo Adi | Kra, 1-1-1990 | Cangkol RT 3/8 Mjlb |
| 40 | 7964 | Widodo Ariyadi | Skh, 3-6-1987 | Joho RT 04/03 Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 41 | 7965 | Aan Aditya Hermawan | Skh, 25-7-1989 | Ngombakan RT 01 RW 03 Plkt |
| 42 | 7966 | Andi Antika | Kra, 11-2-1989 | Jetak Suruh Kalang Jaten Kra |
| 43 | 7967 | Andi Setyoko | Skh, 7-6-1989 | Ngambakalang Bekonang Mjlb |
| 44 | 7968 | Andi Tri Yulianto | Skh, 15-7-1988 | Jetis Klumprit Mojolaban |
| 45 | 7969 | Anik Purnama Sari | Skh, 3-8-1989 | Baturan Karangwuni RT1 RW1 Plkt |
| 46 | 7970 | Ari Sugiyatno | Krar, 22-12-1987 | Manggis RT 2/11 Lalung Kra |
| 47 | 7971 | Aris Iswadi | Skh, 5-1-1988 | Jatisari Mranggen Polokarto |
| 48 | 7972 | Asep Setiyanto | Skh, 8-9-1988 | Dongen Sapen Mojolaban |
| 49 | 7973 | Catur Handayani | Skh, 15-2-1989 | Baturan RT 3/1 Karangwuni Plkt |
| 50 | 7974 | Devinta Riza Ningtyas | Kra, 18-12-1988 | Suruhkalang RT 4/06 Jaten Kra |
| 51 | 7976 | Dwi Rahayu | Skh, 5-1-1989 | Joho RT 3 RW 3 Joho Mjlb |
| 52 | 7977 | Etin Gusmazukhi | Kra, 16-8-1989 | Tegalsari RT 1/5 Lalung Kra |
| 53 | 7978 | Fajar Susanto | Skh, 21-7-1989 | Dondong Klumprit Mjlb |
| 54 | 7979 | Fatimah Zanayari | Skh, 27-1-1989 | Blimbing RT 2/VI Wonorejo Plkt |
| 55 | 7980 | Fuad Hasan | Skh, 18-7-1988 | Jatirejo Polokarto Sukoharjo |
| 56 | 7981 | Galih Setyawan Wijarto | Kra, 15-3-1989 | Jetis RT 3/1 Wonorejo Plkt |
| 57 | 7982 | Iin Andriati | Skh, 25-1-1988 | Jati Lor Bugel Polokarto |
| 58 | 7983 | Isnaini Apri Utami | Skh, 29-4-1990 | Dagas RT 2/09 Mranggen Plkt |
| 59 | 7984 | Istiana Noferianto | Skh, 16-2-1989 | Wonorejo RT 4 /III Wonorejo Plkt |
| 60 | 7985 | Linda Ayu Riagus Dewi | Skh, 21-8-1988 | Jetak RT 5 RW 9 Cangkol Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 61 | 7986 | Meita Fahrani | Skh, 31-5-1989 | Bekonang RT 2/VIII Mjlb |
| 62 | 7987 | Muhammad Noordin | Skh, 6-11-1988 | Kerten II/4 Ngombakan Plkt |
| 63 | 7988 | Mustikasari Nugroho | Skh, 18-2-1989 | Bekonang 01/VIII Mjlb |
| 64 | 7989 | Mutia Purnamasari | Skh, 21-5-1989 | Jatisari 02/02 Sapen Mjlb |
| 65 | 7990 | Nanung Eko Setyawan | Skh, 2-6-1989 | Pundungrejo RT 1/2 Bakalan Plkt |
| 66 | 7991 | Norma Asri Harjani | Skh, 19-11-1988 | Ngambakalang Wirun Mjlb |
| 67 | 7992 | Noval Rustapa | Skh, 14-11-1987 | Kerjo Polokarto |
| 68 | 7993 | Pandu Jaya Hartono | Skh, 11-1-1989 | Nglayang Rt 2 RW 12 Klumprit Mjlb |
| 69 | 7995 | Rozalia Heni Andriyani | Skh, 14-3-1988 | Canden RT 2/VIII Joho Mjlb |
| 70 | 7996 | Rumiyatun | Skh, 25-5-1986 | Cangkol RT 2/8 Cangkol Mjlb |
| 71 | 7997 | Sigit Aryanto | Skh, 13-9-1988 | Jetak Cangkol Mjlb |
| 72 | 7998 | Sri Yulianti | Skh, 2-7-1987 | Jatilor RT 4 RW 2 Bugel Plkt |
| 73 | 7999 | Sumarmi | Skh, 13-8-1989 | Grogol Kenokorejo RT 3/V Plkt |
| 74 | 8000 | Sutini | Skh, 27-11-1988 | Padasan RT 1/7 Mranggen Plkt |
| 75 | 8001 | Tri Wahyudi | Skh, 20-9-1988 | Sapen RT 1 RW 3 Mjlb |
| 76 | 8002 | Triyanto | Skh, 23-6-1989 | Dondong RT 1/9Klumprit Mjlb |
| 77 | 8003 | Warsini | Skh, 18-9-1988 | Bulak Plumbon Rt1/08 Mjlb |
| 78 | 8004 | Yona Tri Puspita Sari | Skh, 22-9-1988 | Pengin RT 4/01 Cangkol Mjlb |
| 79 | 8005 | Ambar Salim Tri Prabowo Aji | Skh, 3-2-1989 | Kebak Wirun Mjlb |
| 80 | 8006 | Anwar Sahid | Skh, 9-6-1989 | Sidan Klumprit Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 81 | 8007 | Arifah Ayu Wijayanti | Skh, 21-11-1989 | Wonorejo RT 5 RW 2 Plkt |
| 82 | 8008 | Arif Nurrahman | Skh, 7-10-1988 | Suruh Pabrik |
| 83 | 8009 | Arvenita Ayu Kusumaning Tyas | Skh, 21-9-1988 | Tritisari 04/06 Rejosari Plkt |
| 84 | 8010 | Basuki Handoyo | Skh, 29-6-1988 | Pundungrejo 5/5 Cangkol Mjlb |
| 85 | 8011 | Bekti Sri Sundari | Skh, 23-11-1988 | Wirun Mjlb |
| 86 | 8012 | Budi Nurwanto | Skh, 5-4-1989 | Jatisari Sapen Mjlb |
| 87 | 8013 | Edy Purwanto | Skh, 29-1-1989 | Tanjung Rt1/IX Bakalan Plkt |
| 88 | 8015 | Fajar Sipanuh | Skh, 24-12-1988 | Winong Mjlb |
| 89 | 8016 | Ferinika Siti Fiki Sundari | Skh, 25-7-1989 | Ganggasan RT 1/07 Demakan Mjlb |
| 90 | 8017 | Fitria Rohmawati | Skh, 6-3-1989 | Sidan RT 2 RW 7 Klumprit Mjlb |
| 91 | 8018 | Fitri Setiyowati | Skh, 4-5-1989 | Cangkol RT 1 RW 8 Mjlb |
| 92 | 8019 | Fitri Wulandari | Skh, 3-5-1989 | Sembung Kulon Bekonang Mjlb |
| 93 | 8020 | Herini Mariasih | Kra, 30-4-1988 | Manggis Lalung Kra |
| 94 | 8021 | Hery Suryanto | Kra, 30-10-1988 | Manggis Lalung Kra |
| 95 | 8022 | Ika Yuliana | Skh, 14-7-1987 | Bacak Kemasan Plkt |
| 96 | 8023 | Ira Ninawati | Sra, 29-12-1988 | Palur Wetan RT 1 RW 1 Mjlb |
| 97 | 8024 | Irna Dwi Lestari | Kra, 9-3-1989 | Suruhtani Suruhkalang Jaten Kra |
| 98 | 8025 | Isabella Dian Amalia | Skh, 18-11-1989 | Jl. Pemuda 108 Bekonang Mjlb |
| 99 | 8026 | Joko Triyono | Skh, 12-5-1988 | Penguripan RT 1 RW 9 Plkt |
| 100 | 8027 | Mirna Putri Hapsari | Skh, 19-1-1989 | Cangkol Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 101 | 8028 | Nika Zulianingsih | Skh, 15-7-1988 | Wonorejo RT 3 Wonorejo Plkt |
| 102 | 8029 | Nur Rohmah | Skh, 21-4-1988 | Dranan RT 3 RW 9 Cangkol Mjlb |
| 103 | 8030 | Nurul Istiqomah | Skh, 17-4-1989 | Jetis RT 1 RW 1 Wonorejo Plkt |
| 104 | 8031 | Nurul Syamsiah | Skh, 24-11-1989 | Santren RT 1 RW 6 Bekonang Mjlb |
| 105 | 8032 | Parwanto | Skh, 1-8-1988 | Joho RT 3/4 Mjlb |
| 106 | 8033 | Puji Lestari | Skh, 5-11-1988 | Joho RT 2/4 Mjlb |
| 107 | 8034 | Rindiyana Arifatus Solikhah | Skh, 21-4-1989 | Glondongan RT 3 RW 2 Mranggen Plkt |
| 108 | 8035 | Riski Sumaryoto | Skh, 12-9-1989 | Bulu Rt 1 RW 8 Bakalan Plkt |
| 109 | 8036 | Riyanto | Skh, 26-4-1989 | Bacak Kemasan Plkt |
| 110 | 8037 | Saryanto | Skh, 2-8-1988 | Ngambakalang Bekonang Mjlb |
| 111 | 8038 | Sri Daryanti | Kra, 2-6-1988 | Tuwuhan Rt 3/V Suruhkalang Jaten Kra |
| 112 | 8039 | Sri Suparsih | Skh, 30-4-1988 | Grasak Rt 4 Rw 7 Cangkol Mjlb |
| 113 | 8040 | Sri Wijayanto | Skh, 5-3-1989 | Sembung Wetan Bekonang Mjlb |
| 114 | 8041 | Sriyanto | Skh, 13-10-1988 | Kemasan RT 2 RW 3 Kemasan Plkt |
| 115 | 8042 | Tri Utomo | Skh, 4-1-1989 | Polokarto Rt 2 RW 10 Plkt |
| 116 | 8043 | Wahyu Mustikaningsih | Skh, 21-8-1989 | Canden RT 2 RW VIII Joho Mjlb |
| 117 | 8044 | Wahyuno | Skh, 17-7-1988 | Godekan Wirun Mjlb |
| 118 | 8046 | Ahmad Henri Machsuni | Skh 12-9-1988 | Tanjung RT 4/9 Bakalan Plkt |
| 119 | 8047 | Anang Susilo | Skh, 14-10-1988 | Ngambakkalang Wirun RT 1/12 Mjlb |
| 120 | 8048 | Andiawan | Skh, 27-7-1988 | Ngambaklipuro Bekonang Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 121 | 8049 | Andrian Budhi Istanto | Skh, 14-10-1988 | Ngambakkalang Bekonang Mjlb |
| 122 | 8050 | Anis Mega Kusuma Wardani | Skh, 17-3-1989 | Kanggungan RT 01 RW 07 Wirun Mjlb |
| 123 | 8051 | Ari Wahyuni | Skh, 12-5-1988 | Wirun RT 1 RW 5 Mjlb |
| 124 | 8052 | Bayu Sahono | Skh, 13-8-1987 | Mojosari RT 1 RW 1 Bekonang Mjlb |
| 125 | 8053 | Dahlia Maftuha | Skh, 15-9-1989 | Blimbing RT 01 RW VI Wonorejo Plkt |
| 126 | 8054 | Deni Ariyanto | Skh, 21-8-1988 | Wirun RT 2/5 Mjlb |
| 127 | 8055 | Desy Mardiyati | Skh, 1-12-1988 | Jatisari RT 01/02 Sapen Mjlb |
| 128 | 8056 | Dwi Haryanto | Skh, 12-8-1988 | Santren RT 01/06 Mjlb |
| 129 | 8057 | Dwi Puji Winanto | Skh, 25-9-1989 | Pabrik Wirun RT 2/11 Mjlb |
| 130 | 8058 | Endra Setiyawan | Sra, 12-3-1989 | Sambirejo RT 01/09 Cangkol Mjlb |
| 131 | 8059 | Fatkhurohmah | Skh, 4-1-1989 | Blimbing RT 01/VI Wonorejo Plkt |
| 132 | 8060 | Feriana Agustina Sis Harwin Putra | Skh, 10-8-1989 | Sangrahan RT 1 RW 5 Joho Mjlb |
| 133 | 8061 | Fitri Yuli Lestari | Skh, 7-11-1988 | Canden RT 1 RW 8 Joho Mjlb |
| 134 | 8062 | Hanafi Nikmah Apritasari | Skh, 23-4-1989 | Premban RT 2 RW 6 Klumprit Mjlb |
| 135 | 8063 | Maylana Khusna Wardhani | Skh, 14-5-1989 | Denokan RT 1/X Plkt |
| 136 | 8064 | Miftahul Afni Rosyida | Skh, 27-3-1989 | Bancaan RT 4 RW 1 Wonorejo Plkt |
| 137 | 8065 | Muhammad Aqomuddin | Skh, 8-12-1989 | Krandon RT 02/04 Genengsari Plkt |
| 138 | 8066 | Muslimah Efrilia | Skh, 19-4-1989 | Sangiran RT 01 RW IV Plkt |
| 139 | 8067 | Nano Mijiyanto | Skh, 15-2-1989 | Dongeng Sapen Mjlb |
| 140 | 8068 | Nawi Sri Rejeki | Skh, 30-7-1989 | Kanggungan RT 01 RW 07 Wirun Mjlb |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 141 | 8069 | Nor Latifah | Skh, 13-6-1988 | Pengin RT 2 RW II Cangkol Mjlb |
| 142 | 8070 | Parimin | Skh, 10-5-1988 | Padasan Mranggen Plkt |
| 143 | 8071 | Putut Hendratmojo | Skh, 4-8-1989 | Dondong RT 1/9 Klumprit Mjlb |
| 144 | 8072 | Rachman Hidayat | Skh, 9-11-1988 | Triagan RT 01 RW 07 Mjlb |
| 145 | 8073 | Ridwan Purba Sandy | Skh, 27-11-1988 | Derso RT 01/02 Kayuapak Plkt |
| 146 | 8074 | Rini Widyaningsih | Skh, 13-1-1989 | Tulakan RT 03/VII Godog Plkt |
| 147 | 8075 | Riyanti | Kra, 20-11-1988 | Klumprit RT 02/01 Klumprit Mjlb |
| 148 | 8076 | Rizki Aulia Ratnani | Skh, 9-4-1989 | Kayuapak RT 3 RW 3 Plkt |
| 149 | 8077 | Rosiana Dwi Jayanti | Skh, 28-10-1988 | Gondang Tengah RT 4/8 Joho Mjlb |
| 150 | 8078 | Sri Handayani | Skh, 4-5-1988 | Mertan Wirun Mjlb |
| 151 | 8079 | Sri Pujiyantini | Skh, 18-7-1988 | Joho Mojolaban |
| 152 | 8080 | Sri Supadmi | Skh, 12-6-1988 | Bugel RT 03 RW 04 Bugel Plkt |
| 153 | 8081 | Sri Wiharto | Skh, 15-10-1988 | Sidan Klumprit Mojolaban |
| 154 | 8082 | Tri Sukarni | Skh, 22-8-1989 | Giligan RT 1 RW X Rejosari Klaten |
| 155 | 8083 | Tri Wahyuningsih | Kra, 19-3-1988 | Mandungan RT 2 RW VI Suruhkalang Jaten |
| 156 | 8084 | Yuli Lestari | Skh, 24-4-1989 | Cangkol RT 03 RW 08 Cangkol Mjlb |
| 157 | 8085 | Andreas Yan Haryono | Skh, 10-1-1990 | Pondok RT 1 RW 4 Demakan Mjlb |
| 158 | 8086 | Andri Susanto | Skh, 12-6-1988 | Canden RT 1 RW 8 Joho Mjlb |
| 159 | 8087 | Anita Dwi Jayanti | Skh, 27-6-1988 | Ngambakkalang Bekonang mjlb |
| 160 | 8088 | Aprillia Wijayanti | Skh, 21-4-1988 | Ngambakkalang RT 2/3 Bekonang |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 161 | 8089 | Arief Purwoko | Skh, 16-12-1989 | Kentheng RT 2/IV Bakalan Plkt |
| 162 | 8090 | Aris Budi Harto | Skh, 31-8-1988 | Kragilan RT 2/09 Kragilan Mjlb |
| 163 | 8091 | Ayuni Setyaningsih | Skh, 4-6-1988 | Ngambakkalang Bekonang Mjlb |
| 164 | 8092 | Dania Akhmad | Skh, 24-6-1989 | Jetis RT 1/1 Wonorejo Plkt |
| 165 | 8093 | Dwi Nurani | Skh, 24-10-1988 | Gondang Tengah Joho Mjlb |
| 166 | 8094 | Ekaningrum Puspitasari | Skh, 5-12-1988 | Dondong RT 1 RW 9 Klumprit Mjlb |
| 167 | 8095 | Eni Haryanti | Skh, 13-3-1989 | Derso RT 3 RW 2 Kayuapak Plkt |
| 168 | 8096 | Hari Septiadi | Skh 26-9-1988 | Dranan RT 1 RW 9 Cangkol Mjlb |
| 169 | 8097 | Hendra Pratomo | Skh, 28-2-1989 | Karangwuni RT 1 RW III Plkt |
| 170 | 8098 | Ita Purnama Sari | Skh, 10-7-1988 | Mojosari RT 2 RW II Bekonang Mjlb |
| 171 | 8099 | Kristina | Skh, 28-3-1989 | Karang RT 2 RW VI Plumbon Mjlb |
| 172 | 8100 | Meta Hartatik | Skh, 18-12-1988 | Joho RT 02/04 Joho Mjlb |
| 173 | 8101 | Muadjin Anhari | Skh, 9-6-1988 | Mojosari RT 1/1 Bekonang Mjlb |
| 174 | 8102 | Mutmainah | Kra, 19-9-1988 | Suruhtani Suruhkalang Jaten kra |
| 175 | 8103 | Nasrun Hidayat | Skh 10-10-1988 | Grasak RT 3/7 Cangkol Mjlb |
| 176 | 8104 | Ninik Aryanti | Skh, 20-7-1988 | Winong Kragilan Mjlb |
| 177 | 8105 | Ninik Triyani | Skh, 4-5-198 | Winong Kragilan Mjlb |
| 178 | 8106 | Puji Hastini | Skh, 1-5-1988 | Ngasem RT 02/01 Kemasan Plkt |
| 179 | 8107 | Rafli Dwi Handoko | Tgrang,30-3-1989 | Pengin Cangkol RT 03/02 Mjlb |
| 180 | 8108 | Renitasari | Skh, 12-7-1989 | Jatimulyo Bakalan Plkt |
| Nomor | Nama Calon Peserta | Tempat , Tgl. Lahir | Alamat | |
| Urut | Induk | |||
| 181 | 8109 | RIMA CAHYANI | Skh, 20-8-1989 | Nongko RT 01/I Ngombakan Polokarto SKH |
| 182 | 8110 | Sariningsih | Kra, 27-9-1988 | Cangkol RT 1/VIII Cangkol Mjlb |
| 183 | 8111 | Sarwanto | Skh, 15-4-1989 | Padasan RT 1 RW 7 Mranggen Plkt |
| 184 | 8112 | Septiyanto | Skh, 12-9-1988 | Laban Wetan RT 01 RW 01 Mjlb |
| 185 | 8113 | Sri Lestari | Skh, 17-2-1989 | Gondang Tegal RT 01/IX Joho Mjlb |
| 186 | 8114 | Sri Mulyono | Skh, 25-12-1988 | Trayon RT 1/III Klumprit |
| 187 | 8115 | Sri Sumarni | Skh, 4-2-1988 | Trayon Klumprit Mojolaban |
| 188 | 8116 | Sri Jono Listiyanto | Skh, 21-2-1989 | Blimbing RT 4/VI Wonorejo |
| 189 | 8117 | Suwarni | Skh, 14-1-1989 | Sangsang RT 01/7 Polokarto |
| 190 | 8118 | Tegar Dwi Laksono | Skh, 10-8-1988 | Pengin RT 3 RW 3 Cangkol |
| 191 | 8119 | Tyas Pratamaswati | Skh, 1-4-1988 | Premban RT 3 RW VI Klumprit |
| 192 | 8120 | Umar Bandi | Skh, 8-8-1988 | Bakalan RT 2 RW 1 Bakalan Plkt |
| 193 | 8121 | Wahyu Suciningsih | Skh, 29-10-1989 | Nongko RT 01/I Ngombakan Plkt |
| 194 | 8122 | Wahyu Susilo | Skh, 10-2-1989 | Gempolan RT 3 RW 5 Dukuh Mjlb |
| 195 | 8123 | Wiji Lestari | Skh, 3-3-1989 | Kranggan RT 2 RW 1 Mranggen Plkt |
| 196 | 8124 | Yuni Susanti | Skh, 6-6-1989 | Plampang RT 01 RW VI Ngombakan Plkt |
| | Kepala Sekolah | |||
| | ||||
| Agus Sumiyanto | ||||
| NIP. 130605544 |
Senin, 11 Januari 2010
DAFTAR ALUMNI SMPN 1 MOJOLABAN'04
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar